工作报告语料

序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
1 4697 (十)加强政府自身建设 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4514
2 4696 (九)着力保障和改善民生 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4513
3 4695 (八)大力优化营商环境 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4512
4 4694 (七)努力建设开放合作高地 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4511
5 4693 (六)持续深化重点领域改革 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4510
6 4692 (五)不断提升服务业有效供给 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4509
7 4691 (四)发挥投资关键作用加快项目建设 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4508
8 4690 (三)落实中央八字方针推动高质量发展 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4507
9 4689 (二)深入实施乡村振兴战略 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4506
10 4688 (一)持续打好三大攻坚战 部署 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4505
11 4687 二、关于2019年工作 BS 省政府 2019 HLJ 22019HLJ4504
12 4686 人民生活不断得到改善 总结 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4503
13 4685 一批标志性基础设施项目建成投用 总结 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4502
14 4684 对外开放水平不断提高 总结 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4501
15 4683 现代服务业持续发展 总结 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4500
16 4682 体制机制改革取得重要突破 总结 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4499
17 4681 产业结构调整升级取得新进展 总结 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4498
18 4680 供给侧结构性改革深入推进 总结 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4497
19 4679 现代农业发展迈出新步伐 总结 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4496
20 4678 三大攻坚战扎实推进 总结 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4495
21 4677 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 HLJ 12019HLJ4494
22 4676 #黑龙江2019 BS 省政府 2019 HLJ
23 4675 着力加强政风建设 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4493
24 4674 实行科学民主决策 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4492
25 4673 切实坚持依法行政 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4491
26 4672 推进政府管理创新 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4490
27 4671 三、锲而不舍加强政府自身建设 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4489
28 4670 (九)持之以恒保障改善民生,提升人民福祉新水平。 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4488
29 4669 (八)持之以恒全面扩大开放,打造开放合作新高地 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4487
30 4668 (七)持之以恒全面深化改革,优化投资营商新环境 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4486
31 4667 (六)持之以恒实施乡村振兴战略,绘就产业融合发展新画卷 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4485
32 4666 (五)持之以恒打好打赢三大攻坚战,谱写持续发展新篇章 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4484
33 4665 (四)持之以恒推进发展方式转变,开拓经济发展新路径 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4483
34 4664 (三)持之以恒抓好一主、六双产业空间布局,构建高质量发展新格局 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4482
35 4663 (二)持之以恒强化创新驱动,培育壮大新动能 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4481
36 4662 (一)持之以恒稳定经济增长,厚植振兴发展新优势 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4480
37 4661 六是突出政府服务 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4479
38 4660 五是突出民生优先 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4478
39 4659 四是突出改革开放 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4477
40 4658 三是突出高质量发展 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4476
41 4657 二是突出贯彻新发展理念 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4475
42 4656 一是突出全面振兴全方位振兴 部署 省政府 2019 JLS 22019JLS4474
43 4655 二、2019年工作安排 BS 省政府 2019 JLS 22019JLS4473
44 4654 (六)紧紧扭住政府职能转变不动摇,切实加强政府自身建设 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4472
45 4653 (五)紧紧扭住社会建设不动摇,不断提升人民群众获得感幸福感安全感 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4471
46 4652 (四)紧紧扭住补齐发展短板不动摇,坚决打好打赢三大攻坚战 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4470
47 4651 (三)紧紧扭住现代农业建设不动摇,推动实施乡村振兴战略 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4469
48 4650 (二)紧紧扭住创新体制和区域合作不动摇,全面深化改革开放 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4468
49 4649 (一)紧紧扭住高质量发展目标不动摇,千方百计稳定经济增长 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4467
50 4648 人民生活稳中提质 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4466
51 4647 开放合作稳中突破 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4465
52 4646 营商环境稳中优化 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4464
53 4645 质量效益稳中向好 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4463
54 4644 经济增长稳中有进 总结 省政府 2019 JLS 12019JLS4462
55 4643 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 JLS 12019JLS4461
56 4642 #吉林2019 BS 省政府 2019 JLS
57 4641 建设实干政府 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4460
58 4640 永葆清正廉洁 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4459
59 4639 坚持依法行政 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4458
60 4638 牢记为民宗旨 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4457
61 4637 强化政治建设 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4456
62 4636 三、全面加强政府自身建设 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4455
63 4635 (八)着力加强社会建设和民生保障,持续增进百姓新福祉 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4454
64 4634 (七)强化统筹协调联动,构建区域发展新格局 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4453
65 4633 (六)持续打好三大攻坚战,务求重点难点新突破 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4452
66 4632 (五)扎实推进乡村振兴,开创三农工作新局面 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4451
67 4631 (四)全面扩大高水平开放,打造开放合作新高地 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4450
68 4630 (三)千方百计扩大有效投资,形成经济发展新支撑 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4449
69 4629 (二)深入实施创新驱动发展战略,推动制造业高质量发展迈上新台阶 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4448
70 4628 (一)全面深化市场化改革,激发振兴发展新活力 部署 省政府 2019 LNS 22019LNS4447
71 4627 二、2019年主要目标任务 BS 省政府 2019 LNS 22019LNS4446
72 4626 (八)持续用力转变作风 总结 省政府 2019 LNS 12019LNS4445
73 4625 (七)人民生活不断改善 总结 省政府 2019 LNS 12019LNS4444
74 4624 (六)五大区域发展战略稳步实施 总结 省政府 2019 LNS 12019LNS4443
75 4623 (五)对外开放全面扩大 总结 省政府 2019 LNS 12019LNS4442
76 4622 (四)改革力度不断加大 总结 省政府 2019 LNS 12019LNS4441
77 4621 (三)着力推进经济高质量发展 总结 省政府 2019 LNS 12019LNS4440
78 4620 (二)三大攻坚战扎实推进 总结 省政府 2019 LNS 12019LNS4439
79 4619 (一)全省经济保持持续健康发展 总结 省政府 2019 LNS 12019LNS4438
80 4618 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 LNS 12019LNS4437
81 4617 #辽宁2019 BS 省政府 2019 LNS
82 4616 三、努力建设人民满意政府 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4436
83 4615 (十)提高保障和改善民生水平。注重保基本兜底线,着力解决群众最关心的突出问题 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4435
84 4614 (九)深入推进文明内蒙古建设 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4434
85 4613 (八)深入推进绿色内蒙古建设。把生态保护建设放在更加突出位置,构筑国家北方重要生态安全屏障 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4433
86 4612 (七)发展壮大民营经济。坚持两个毫不动摇,坚决破除民营企业发展障碍,激发民营经济发展动力和活力 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4432
87 4611 (六)推动全方位对外开放。加大向北开放力度,加快中蒙俄经济走廊建设,深度融入一带一路,推动形成高水平开放新格局 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4431
88 4610 (五)深化重点领域改革 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4430
89 4609 (四)深入实施乡村振兴战略。坚持农牧业农村牧区优先发展,加快推进农村牧区现代化 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4429
90 4608 (三)增加有效供给扩大消费需求 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4428
91 4607 (二)推动制造业高质量发展。准确把握制造业发展方向,推进先进制造业与现代服务业深度融合 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4427
92 4606 (一)持续打好三大攻坚战。巩固已有成果,针对突出问题,打好重点战役 部署 省政府 2019 NMG 22019NMG4426
93 4605 二、2019年主要工作 BS 省政府 2019 NMG 22019NMG4425
94 4604 (六)坚持依法全面履行政府职能,努力提高政务服务水平 总结 省政府 2019 NMG 12019NMG4424
95 4603 (五)坚持以人民为中心的发展思想,持续保障和改善民生 总结 省政府 2019 NMG 12019NMG4423
96 4602 (四)坚持深化改革扩大开放,激发经济社会发展活力 总结 省政府 2019 NMG 12019NMG4422
97 4601 (三)坚持农牧业农村牧区优先发展,乡村振兴战略实现良好开局 总结 省政府 2019 NMG 12019NMG4421
98 4600 (二)坚持以供给侧结构性改革为主线,加快新旧动能接续转换 总结 省政府 2019 NMG 12019NMG4420
99 4599 (一)坚持聚焦聚力、精准施策,全力打好三大攻坚战 总结 省政府 2019 NMG 12019NMG4419
100 4598 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 NMG 12019NMG4418
当前32/78页 共7797条 首页 上页 下页 尾页