工作报告语料

序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
1 4797 (一)突出创新发展,供给体系质量明显提升 总结 省政府 2019 FJS 12019FJS4609
2 4796 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 FJS 12019FJS4608
3 4795 #福建2019 BS 省政府 2019 FJS
4 4794 狠抓落实,切实做到勤政廉政 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4607
5 4793 优化服务,打造一流营商环境 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4606
6 4792 有效治理,深入推进依法行政 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4605
7 4791 转变职能,全面提升施政本领 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4604
8 4790 (十一)加强法治政府效能政府建设 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4603
9 4789 (十)扎实推进平安安徽建设 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4602
10 4788 (九)切实保障改善民生 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4601
11 4787 (八)全面推进高水平对外开放 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4600
12 4786 (七)持续深化市场化改革,大力促进民营经济发展 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4599
13 4785 (六)实施长三角区域一体化发展战略,推动区域协调发展 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4598
14 4784 (五)深入实施乡村振兴战略 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4597
15 4783 (四)着力开拓内需潜力 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4596
16 4782 (三)全面提升创新能力和效率 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4595
17 4781 (二)大力推动制造业高质量发展 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4594
18 4780 (一)奋力打好三大攻坚战 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4593
19 4779 三、2019年重点工作 BS 省政府 2019 AHS 22019AHS4592
20 4778 五是统筹实施区域协调发展重大战略,加快培植安徽发展新优势 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4591
21 4777 四是发扬敢为人先精神,努力在新一轮改革开放中展现新作为 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4590
22 4776 三是下好创新"先手棋",着力塑造更多依靠创新驱动的引领型发展 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4589
23 4775 二是打好"三大攻坚战",坚决突破全面建成小康社会的重大关口 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4588
24 4774 一是贯彻"八字方针"管总要求,坚定不移推动经济高质量发展 部署 省政府 2019 AHS 22019AHS4587
25 4773 二、2019年经济社会发展总体思路和目标要求 BS 省政府 2019 AHS 22019AHS4586
26 4772 (六)着力加强社会建设,不断满足人民群众美好生活需要 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4585
27 4771 (五)坚决打好三大攻坚战,全力抓重点补短板强弱项 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4584
28 4770 (四)全面深化改革开放,持续增强发展动力活力 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4583
29 4769 (三)大力实施乡村振兴和区域协调发展战略,提升发展整体效能 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4582
30 4768 (二)持续加强创新驱动,培育高质量发展新动能 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4581
31 4767 (一)深入推进供给侧结构性改革,保持经济平稳健康发展 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4580
32 4766 人民生活水平进一步提高 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4579
33 4765 生态环境质量明显改善 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4578
34 4764 脱贫攻坚连战连捷 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4577
35 4763 结构调整取得积极进展 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4576
36 4762 科技创新实现重大突破 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4575
37 4761 经济运行总体平稳、稳中有进 总结 省政府 2019 AHS 12019AHS4574
38 4760 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 AHS 12019AHS4573
39 4759 #安徽2019 BS 省政府 2019 AHS
40 4758 (十)全面提升政府治理能力 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4572
41 4757 (九)扎实推进富民惠民安民 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4571
42 4756 (八)大力推进文化浙江建设 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4570
43 4755 (七)深入实施乡村振兴战略 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4569
44 4754 (六)全面开展四大建设年活动 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4568
45 4753 (五)认真落实国家战略举措 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4567
46 4752 (四)坚定不移打好三大攻坚战 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4566
47 4751 (三)深化市场化改革、扩大高水平开放 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4565
48 4750 (二)坚持创新引领制造业高质量发展 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4564
49 4749 (一)扎实做好稳企业稳增长工作 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4563
50 4748 第二,致力于高质量发展、竞争力提升、现代化建设 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4562
51 4747 第一,坚持底线思维,主动应对困难风险挑战 部署 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4561
52 4746 二、2019年目标任务和重点工作 BS 省政府 2019 ZJS 22019ZJS4560
53 4745 (七)着力提高政府履职能力 总结 省政府 2019 ZJS 12019ZJS4559
54 4744 (六)着力惠民生保平安 总结 省政府 2019 ZJS 12019ZJS4558
55 4743 (五)着力提升文化软实力 总结 省政府 2019 ZJS 12019ZJS4557
56 4742 (四)着力谋划推动四大建设 总结 省政府 2019 ZJS 12019ZJS4556
57 4741 (三)着力强创新促转型 总结 省政府 2019 ZJS 12019ZJS4555
58 4740 (二)着力打好三大攻坚战 总结 省政府 2019 ZJS 12019ZJS4554
59 4739 (一)着力抓改革促开放 总结 省政府 2019 ZJS 12019ZJS4553
60 4738 一、2018年主要工作回顾 ZJ 省政府 2019 ZJS 12019ZJS4552
61 4737 #浙江2019 BS 省政府 2019 ZJS
62 4736 (九)持续保障和改善民生 部署 省政府 2019 JSS 22019JSS4551
63 4735 (八)全面加强和创新社会治理 部署 省政府 2019 JSS 22019JSS4550
64 4734 (七)更大力度深化改革扩大开放 部署 省政府 2019 JSS 22019JSS4549
65 4733 (六)深入推进区域一体化发展 部署 省政府 2019 JSS 22019JSS4548
66 4732 (五)扎实推进生态文明建设 部署 省政府 2019 JSS 22019JSS4547
67 4731 (四)大力实施乡村振兴战略 部署 省政府 2019 JSS 22019JSS4546
68 4730 (三)加快培育壮大发展新动能 部署 省政府 2019 JSS 22019JSS4545
69 4729 (二)坚定不移推动产业转型升级 部署 省政府 2019 JSS 22019JSS4544
70 4728 (一)努力保持经济平稳健康发展 部署 省政府 2019 JSS 22019JSS4543
71 4727 二、2019年主要任务 BS 省政府 2019 JSS 22019JSS4542
72 4726 (六)人民群众获得感幸福感安全感持续增强 总结 省政府 2019 JSS 12019JSS4541
73 4725 (五)改革开放向纵深推进 总结 省政府 2019 JSS 12019JSS4540
74 4724 (四)城乡区域发展协调性增强 总结 省政府 2019 JSS 12019JSS4539
75 4723 (三)新动能不断发展壮大 总结 省政府 2019 JSS 12019JSS4538
76 4722 (二)三大攻坚战成效显著 总结 省政府 2019 JSS 12019JSS4537
77 4721 (一)经济发展稳中有进 总结 省政府 2019 JSS 12019JSS4536
78 4720 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 JSS 12019JSS4535
79 4719 #江苏2019 BS 省政府 2019 JSS
80 4718 (四)深化政府作风建设 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4534
81 4717 (三)加快法治政府建设 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4533
82 4716 (二)全力推进政务服务一网通办 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4532
83 4715 (一)深刻转变政府职能 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4531
84 4714 三、扎实提升政府治理能力现代化水平 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4530
85 4713 (八)坚决打好污染防治攻坚战 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4529
86 4712 (七)加快建设国际文化大都市 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4528
87 4711 (六)扎实推进乡村振兴战略 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4527
88 4710 (五)提高城市建设现代化水平 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4526
89 4709 (四)持续用力保障和改善民生 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4525
90 4708 (三)深化社会治理创新 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4524
91 4707 (二)推动经济高质量发展 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4523
92 4706 (一)推动改革开放向纵深发展 部署 省政府 2019 SHS 22019SHS4522
93 4705 二、2019年主要任务 BS 省政府 2019 SHS 22019SHS4521
94 4704 (五)深入实施以一网通办为重要标志的放管服改革,全力优化营商环境 总结 省政府 2019 SHS 12019SHS4520
95 4703 (四)全面实施乡村振兴战略,加强城市精细化管理、社会治理和生态环境保护 总结 省政府 2019 SHS 12019SHS4519
96 4702 (三)着力完善民生制度,切实加强公共服务 总结 省政府 2019 SHS 12019SHS4518
97 4701 (二)加快建设五个中心,全力打响四大品牌 总结 省政府 2019 SHS 12019SHS4517
98 4700 (一)坚定推进改革开放再出发,大力推动长三角更高质量一体化发展 总结 省政府 2019 SHS 12019SHS4516
99 4699 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 SHS 12019SHS4515
100 4698 #上海2019 BS 省政府 2019 SHS
当前31/78页 共7797条 首页 上页 下页 尾页