工作报告语料

序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
1 1697 二、今后五年发展主要目标和重点任务 BS 省政府 2023 SCS 22023SCS1623
2 1696 (五)坚持底线思维极限思维,更好统筹发展和安全,有力维护安宁祥和社会环境 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1622
3 1695 (四)以前所未有力度加强生态保护和建设,推动生态环境明显改善和趋势性好转,生态大省优势地位更加凸显 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1621
4 1694 (三)创造和转化优势壮大实体经济,加快构建现代化产业体系,新旧动能接续转换迈出坚实步伐 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1620
5 1693 (二)服务和融入国家战略,抓住机遇办成一批奠基未来的大事,全省经济版图发生格局性变化 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1619
6 1692 (一)举全省之力攻克深度贫困堡垒,如期打赢脱贫攻坚四川战役,圆满实现全面小康千年梦想 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1618
7 1691 人民生活明显改善 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1617
8 1690 改革开放纵深突破 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1616
9 1689 产业层次不断提升 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1615
10 1688 区域发展更趋协调 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1614
11 1687 经济实力上新台阶 总结 省政府 2023 SCS 12023SCS1613
12 1686 一、过去五年和2022年工作回顾 ZJ 省政府 2023 SCS 12023SCS1612
13 1685 #四川2023 BS 省政府 2023 SCS
14 1684 (五)矢志团结奋斗,让凝心聚力、同心筑梦成为时代强音 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1611
15 1683 (四)强化廉政建设,让清廉文化、新风正气持续充盈 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1610
16 1682 (三)狠抓效能建设,让革新立新、担当实干蔚然成风 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1609
17 1681 (二)深化法治建设,让科学决策、依法行政成为鲜明标识 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1608
18 1680 (一)突出政治建设,切实把两个确立的政治成果转化为两个维护的政治自觉 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1607
19 1679 四、全面加强政府自身建设 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1606
20 1678 (十一)奋力抓好社会民生事业,提高市民生活质量 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1605
21 1677 (十)奋力抓好文化强市建设,满足人民日益增长的精神文化需求 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1604
22 1676 (九)奋力抓好生态环境保护,促进经济社会发展绿色转型 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1603
23 1675 (八)奋力抓好城市更新提升,打造宜居、韧性、智慧城市 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1602
24 1674 (七)奋力抓好乡村全面振兴,建设宜居宜业和美乡村 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1601
25 1673 (六)奋力抓好高水平对外开放,更好融入国内国际双循环 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1600
26 1672 (五)奋力抓好双核引领、区域联动,推动成渝地区双城经济圈建设取得更大突破性进展 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1599
27 1671 (四)奋力抓好科技创新,促进科技、产业、金融、人才良性循环 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1598
28 1670 (三)奋力抓好重点领域改革,激发各类市场主体活力 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1597
29 1669 (二)奋力抓好以制造业为重点的产业转型升级,加快构建现代化产业体系 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1596
30 1668 (一)奋力抓好扩内需稳增长,推动经济平稳运行、高质量发展 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1595
31 1667 三、对2023年政府工作的建议 BS 省政府 2023 CQS 22023CQS1594
32 1666 (六)推动人民生活水平显著提升 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1593
33 1665 (五)推动社会治理水平显著提升 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1592
34 1664 (四)推动生态文明建设水平显著提升 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1591
35 1663 (三)推动城市综合实力显著提升 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1590
36 1662 (二)推动科教实力显著提升 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1589
37 1661 (一)推动经济实力显著提升 部署 省政府 2023 CQS 22023CQS1588
38 1660 二、今后五年政府工作的总体思路 BS 省政府 2023 CQS 22023CQS1587
39 1659 (七)全力惠民生、兜底线、防风险,人民群众获得感幸福感安全感不断增强 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1586
40 1658 (六)全力推动乡村振兴、城市更新提升,城乡融合发展步伐加快 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1585
41 1657 (五)全力推进降碳、减污、扩绿、增长,生态环境质量持续改善 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1584
42 1656 (四)全力稳外贸、稳外资、优环境,内陆开放能级加速提升 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1583
43 1655 (三)全力唱好双城记、共建经济圈,区域协调发展形成更多可视化成果 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1582
44 1654 (二)全力抓科技创新、促产业升级,高质量发展新动能更加强劲 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1581
45 1653 (一)全力稳投资、促消费、保市场主体,推动经济稳定恢复 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1580
46 1652 这五年,我们坚定不移推进全面从严治党,政府自身建设不断加强 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1579
47 1651 这五年,我们坚定不移践行以人民为中心的发展思想,创造高品质生活取得明显进展 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1578
48 1650 这五年,我们坚定不移推动文化繁荣发展,社会文明程度持续提高 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1577
49 1649 这五年,我们坚定不移走生态优先、绿色发展之路,山清水秀美丽之地建设迈出坚实步伐 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1576
50 1648 这五年,我们坚定不移深化改革开放,内陆开放高地建设实现新突破 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1575
51 1647 这五年,我们坚定不移推动区域协调发展,成渝地区双城经济圈建设成势见效 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1574
52 1646 这五年,我们坚定不移转变发展方式,高质量发展之路越走越宽广 总结 省政府 2023 CQS 12023CQS1573
53 1645 一、过去五年及2022年工作回顾 ZJ 省政府 2023 CQS 12023CQS1572
54 1644 #重庆2023 BS 省政府 2023 CQS
55 1643 (九)打造更多贴心可感的民生成果 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1571
56 1642 (八)守牢风险防控底线 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1570
57 1641 (七)生态文明建设继续领跑全国 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1569
58 1640 (六)绘就乡村振兴新图景 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1568
59 1639 (五)提升区域协调发展水平 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1567
60 1638 (四)实现产业发展上台阶 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1566
61 1637 (三)打赢科技创新三年翻身仗 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1565
62 1636 (二)促进自贸港大开放、大改革 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1564
63 1635 (一)确保经济提质加速 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1563
64 1634 三、2023年工作安排 BS 省政府 2023 HNS 22023HNS1562
65 1633 (九)加快推进政府治理能力现代化 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1561
66 1632 (八)加快补齐民生社会事业短板 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1560
67 1631 (七)加快筑牢风险防控体系 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1559
68 1630 (六)加快生态文明建设 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1558
69 1629 (五)加快乡村全面振兴 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1557
70 1628 (四)加快建设三极一带一区 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1556
71 1627 (三)加快建设创新型省份 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1555
72 1626 (二)加快构建开放型生态型创新型产业体系 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1554
73 1625 (一)加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港 部署 省政府 2023 HNS 22023HNS1553
74 1624 二、今后五年工作总体考虑 BS 省政府 2023 HNS 22023HNS1552
75 1623 五年来,我们守好祖国南大门,大力支持国防和军队改革发展 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1551
76 1622 五年来,我们始终强化政治引领,忠诚捍卫两个确立,坚决做到两个维护,把党的全面领导贯穿政府工作各方面全过程 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1550
77 1621 这五年,基本公共服务全方位提升,群众获得感幸福感安全感持续增强 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1549
78 1620 这五年,生态优先内化于心外化于行,生态文明建设纵深推进 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1548
79 1619 这五年,空间布局优化调整,区域协调发展打开新局面 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1547
80 1618 这五年,新发展理念落地生根,经济转型高质量发展取得显著成效 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1546
81 1617 这五年,自贸港建设开局起步,海南站在全国改革开放的最前沿 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1545
82 1616 民生福祉有效保障 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1544
83 1615 营商环境优化提升 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1543
84 1614 科技创新实现重大突破 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1542
85 1613 外向型经济蓬勃发展 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1541
86 1612 自由贸易港建设进展明显 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1540
87 1611 经济大盘企稳向好 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1539
88 1610 疫情防控有力有效 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1538
89 1609 习近平总书记深情关怀、高度肯定 总结 省政府 2023 HNS 12023HNS1537
90 1608 一、2022年和本届政府工作回顾 ZJ 省政府 2023 HNS 12023HNS1536
91 1607 #海南2023 BS 省政府 2023 HNS
92 1606 强化效能建设 部署 省政府 2023 GXS 22023GXS1535
93 1605 强化廉政建设 部署 省政府 2023 GXS 22023GXS1534
94 1604 强化作风建设 部署 省政府 2023 GXS 22023GXS1533
95 1603 强化法治建设 部署 省政府 2023 GXS 22023GXS1532
96 1602 强化政治建设 部署 省政府 2023 GXS 22023GXS1531
97 1601 三、全面加强政府自身建设 部署 省政府 2023 GXS 22023GXS1530
98 1600 (十)完善社会治理体系,建设更高水平的法治广西、平安广西。贯彻总体国家安全观,更好统筹发展和安全,夯实社会稳定基础 部署 省政府 2023 GXS 22023GXS1529
99 1599 (九)加快健全基本公共服务体系,进一步提高人民生活品质。采取更多暖心举措解决群众急难愁盼问题,多渠道增加居民收入,兜牢民生底线,扎实推进共同富裕 部署 省政府 2023 GXS 22023GXS1528
100 1598 (八)持续推进绿色低碳发展,加快建设美丽广西。协同推进降碳、减污、扩绿、增长,深入打好污染防治攻坚战,筑牢南方重要生态屏障 部署 省政府 2023 GXS 22023GXS1527
当前62/78页 共7797条 首页 上页 下页 尾页